subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1Calculators link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

The following list will help you identify the types of information a banker will need to make an informed decision about your business.

  • Three years income tax and financial statements
  • Year-To-Date Profit & Loss and Balance Statement
  • Personal Finance Statements
  • Projected Cash Flow Statements for next 12 Months
  • Federal and State Taxes Information
  • Collateral Sheet

 

 

   
   
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©1998 Peachstate Financial Services